Heavy Duty Trucks
0086-13553161946 0086-531-87109460 sale@sinotrukservice.com Rm2001 Qilu Gate, Weihai Road, Huaiyin District Jinan City, P.R. China
X3000 440hp 4X2 Tractor Truck
Chassis Model:SX4180XC13
 
              | Basic Parameter | Chassis Model | SX4180XC13 | 
| Type | Tractor Truck | |
| Driving | 4X2 | |
| Wheelbase (mm) | 3800 | |
| Overall Dimension (LxWxH) (mm) | 6350x2550x3980 | |
| Wheel Track (mm) | Front: 2036, Rear: 1860 | |
| Gross Tare Weight (kg) | 7100 | |
| Max Towing Weight (kg) | 34700 | |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 18000 | |
| Max.Speed (km/h) | 105 | |
| Engine | Brand | Cummins | 
| Model | ISM11E5 440 | |
| Cylinder No. | 6 | |
| Fuel | Diesel | |
| Replacement | 10.8L | |
| Emission | Euro V | |
| Max. Output Power (kW) | 324 | |
| Max. Horse Power (hp) | 440 | |
| Torque (N.m) | 2150 | |
| Max. Torque Speed (rpm) | 1100~1300 | |
| Rated Speed (rpm) | 1900 | |
| Cabin | Model | High Cabin | 
| Passengers | 3 | |
| Transmission | Model | EATON ET_20013 | 
| Shift Method | Manual | |
| Forward Gear | 13 | |
| Reverse Gear | 3 | |
| Tyre | Size | 295/80R22.5 | 
| Qty | 6pcs | |
| Fuel Tank | Material | Aluminium Alloy | 
| Capacity (L) | 700+400L | |
| Chassis | Front Axle Type | 6.5T STR, Drum Brake | 
| Front Axle Loading (kg) | 6500 | |
| Rear Axle Type | 13T MAN, Signal | |
| Rear Axle Loading (kg) | 11500 | |
| Speed Ratio | 2.846 | |
| Leaf Spring | 3/3,10/9+6,3/- | 







 
  
 
                 